Atención:
A causa de la pandemia de Coronavirus, los horarios se encontrarán en el siguente enlace:
Horarios de ómnibus desde Rosario hacia Casilda.
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.
Pasa | Sale | Llega | Empresa | Tipo de servicio | Destino |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | 01:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
04:15 | 05:15 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto | |
04:45 | 05:59 | UTE 33/9 | D – I | Los Surgentes – Justiniano Posse | |
05:30 | 06:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
06:00 | 07:14 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
06:30 | 07:40 | Los Ranqueles | No S, D Y f – I | Melincué – Wheelwright | |
07:00 | 08:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
07:00 | 08:06 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Arias | |
07:15 | 08:29 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
07:40 | 08:50 | Santafesina | De L a V – I | Casilda | |
R | 08:00 | 09:00 | La Verde | De L a V – I | Teodelina |
R | 08:01 | 09:00 | La Verde | De L y S | Teodelina |
08:30 | 09:30 | Arito | D – I | Rufino | |
08:30 | 09:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
08:45 | 09:45 | Los Ranqueles | De L a S – I | Arteaga | |
09:00 | 10:10 | Los Ranqueles | D – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
09:30 | 10:40 | Santafesina | D – I | Casilda – Bigand | |
10:15 | 11:15 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
10:20 | 11:34 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
10:45 | 11:55 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
11:15 | 12:21 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto | |
11:30 | 12:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
11:50 | 12:50 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
R | 12:00 | 13:00 | La Verde | De L a S | Venado Tuerto |
12:15 | 13:15 | UTE 33/9 | De L a S – I | Casilda | |
12:30 | 13:44 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
12:45 | 13:45 | Arito | D – I | Rufino | |
13:00 | 14:05 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
13:15 | 14:25 | Santafesina | De L a V – I | Bigand | |
13:15 | 14:25 | Santafesina | Sólo S, D y f – I | Casilda | |
13:30 | 14:30 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
13:45 | 14:55 | Los Ranqueles | D – I | Wheelwright | |
R | 14:15 | 15:15 | La Verde | D – I | Teodelina |
14:15 | 15:29 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
14:45 | 15:55 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
15:00 | 16:00 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
15:30 | 16:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
15:45 | 16:59 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
16:00 | 17:01 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto – Rufino | |
16:30 | 17:30 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
16:30 | 17:40 | Los Ranqueles | D – I | Firmat – Cafferata | |
17:10 | 18:10 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
R | 17:15 | 18:15 | Arito | D – I | Diego de Alvear |
17:15 | 18:29 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta | |
17:45 | 18:55 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
18:00 | 19:00 | Los Ranqueles | D – I | Firmat | |
18:00 | 19:14 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
18:15 | 19:25 | Santafesina | Sólo V – I | Bigand | |
18:30 | 19:40 | Santafesina | No S y f – I | Bigand | |
18:30 | 19:40 | Santafesina | Sólo V – I | Bombal | |
18:30 | 19:40 | Santafesina | Sólo D y f – I | Casilda | |
R | 18:30 | 19:30 | La Verde | D – I | Teodelina |
19:00 | 20:00 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
19:15 | 20:10 | Los Ranqueles | D – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
19:30 | 20:40 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
19:30 | 20:44 | UTE 33/9 | D – I | Los Surgentes – Justiniano Posse | |
19:50 | 20:56 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto | |
20:00 | 21:05 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
20:15 | 21:25 | UTE 33/9 | D – I | Casilda | |
R | 20:30 | 21:00 | La Verde | D – DCT | Venado Tuerto |
20:30 | 21:44 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos | |
21:00 | 22:00 | Arito | D – I | Venado Tuerto – Rufino | |
21:15 | 22:25 | Santafesina | D – HC: V,S,D o Lf | Bigand | |
21:15 | 22:25 | Santafesina | D – I | Casilda | |
21:15 | 22:25 | Santafesina | Sólo V – I | Bombal | |
21:30 | 22:36 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Arias | |
22:00 | 23:10 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga | |
22:00 | 23:10 | Los Ranqueles | No S – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
23:00 | 00:00 | Arito | Sólo V, D y f – I | Venado Tuerto | |
23:30 | 00:30 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
Pasa | Sale | Llega | Empresa | Tipo de servicio | Destino |
Referencias:
R = Desciende pasajeros en ruta 33
D = Diariamente; I = intermedia; DCT = Directo
HC = Hasta Casilda NO = No cirula
L M Mi J V S D = Días de la semana
f = Feriados; LfM = Si el Lunes es feriado, circula el Martes
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.