Horarios de ómnibus por Ruta 33 hacia Wheelright – Corral de Bustos (Córdoba) –
Arias (Córdoba) – Rufino.
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.
Pasa | Sale | Empresa | Tipo de servicio | Destino |
---|---|---|---|---|
R | 00:00 | Arito | Sólo V, D y f – I | Venado Tuerto |
R | 00:30 | Arito | D – I | Venado Tuerto |
R | 05:15 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto |
07:40 | Los Ranqueles | De M a V – I | Melincué | |
07:40 | Los Ranqueles | Sólo L – LfM | Wheelwright | |
08:06 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Arias | |
R | 09:00 | La Verde | De L a V – I | Teodelina |
R | 09:00 | La Verde | De L y S | Teodelina |
R | 09:30 | Arito | D – I | Rufino |
10:10 | Los Ranqueles | D – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
11:15 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
R | 12:21 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto |
R | 13:00 | La Verde | De L a S | Venado Tuerto |
R | 14:05 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
14:55 | Los Ranqueles | D – I | Wheelwright | |
R | 15:15 | La Verde | D – I | Teodelina |
16:00 | Arito | D – I | Venado Tuerto | |
17:01 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto – Rufino | |
17:40 | Los Ranqueles | D – I | Firmat – Cafferata | |
R | 18:15 | Arito | D – I | Diego de Alvear |
19:00 | Los Ranqueles | No S – I | Firmat | |
R | 19:30 | La Verde | D – I | Teodelina |
20:10 | Los Ranqueles | D – I | Wheelwright | |
20:15 | Los Ranqueles | Sólo V – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
R | 20:56 | UTE 33/9 | D – I | Firmat – Venado Tuerto |
R | 21:00 | La Verde | D – I | Venado Tuerto |
R | 21:05 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
R | 21:30 | Arito | D – I | Rufino |
R | 22:00 | Arito | Sólo V – I | Venado Tuerto |
22:36 | UTE | D – I | Firmat – Arias | |
23:10 | Los Ranqueles | L a V y D ó f – I | Firmat – Chañar Ladeado | |
Pasa | Sale | Empresa | Tipo de servicio | Destino |
Referencias:
R = Asciende pasajeros en ruta 33
D = Diariamente; I = intermedia
NO = No cirula
L M Mi J V S D = Días de la semana
f = Feriados; LfM = Si el Lunes es feriado, circula el Martes
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.