Horarios de ómnibus por Ruta 92 hacia Arteaga – Justiniano Posse (Córdoba) –
Corral de Bustos (Córdoba).
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.
Sale | Empresa | Tipo de servicio | Destino |
---|---|---|---|
05:59 | UTE 33/9 | D – I | Los Surgentes – Justiniano Posse |
07:14 | UTE 33/9 | De L a V – I | Cruz Alta |
08:29 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
09:45 | Los Ranqueles | De L a S – I | Arteaga |
11:34 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta |
12:50 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga |
13:44 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
14:30 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga |
15:29 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta |
16:59 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
17:30 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga |
18:29 | UTE 33/9 | D – I | Cruz Alta |
19:14 | UTE 33/9 | No S – I | Corral de Bustos |
20:00 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga |
20:44 | UTE 33/9 | D – I | Los Surgentes – Justiniano Posse |
21:44 | UTE 33/9 | D – I | Corral de Bustos |
23:10 | Los Ranqueles | D – I | Arteaga |
Referencias:
D = Diariamente; I = intermedia
NO = No cirula
L M Mi J V S D = Días de la semana
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.