Horarios de ómnibus hacia y desde Carcarañá.
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.
Casilda – Carcarañá
UTE 33/9 Azul SATA – América SRL
Sale | Llega | Observaciones |
---|---|---|
06:40 | 07:10 | Lunes a Domingos |
08:10 | 08:40 | Lunes a Domingos |
12:05 | 12:35 | Lunes a Domingos |
13:40 | 14:10 | Lunes a Domingos |
16:40 | 17:10 | Lunes a Domingos |
19:50 | 20:20 | Lunes a Domingos |
22:45 | 23:15 | Lunes a Domingos |
Carcarañá – Casilda
UTE 33/9 Azul SATA – América SRL
Sale | Llega | Observaciones |
---|---|---|
07:15 | 07:40 | Lunes a Domingos |
08:45 | 09:15 | Lunes a Domingos |
11:12 | 11:50 | Lunes a Domingos |
12:47 | 13:25 | Lunes a Domingos |
17:15 | 17:45 | Lunes a Domingos |
19:07 | 19:45 | Lunes a Domingos |
21:55 | 22:33 | Lunes a Domingos |
Confirme estos datos con la empresa prestadora del servicio.
Actualizado Febrero 2018.